令和6年度事業計画 | ||||
令和6年 | ||||
月 | 日 | 行事内容 | 参加数 | 場 所 |
3/1〜翌2/E | 業務日誌コンテスト | 個人 | ||
通年 | 山荘無線運用活性化 | 竜ヶ峰山荘 | ||
4 | 7 | 支部役員会、クラブ代表者会議 | 3 | 土浦市 |
27 | アイボール会(午後) | 21 | 竜ヶ峰山荘 草刈り18 |
|
27、28 | 第45回オール茨城コンテスト第一部 | 3 | ||
(第66回 ALL JAコンテスト併設) | ||||
5 | 26 | いばらきハムの集い実行委員会 | 5 | 土浦市 |
6 | 2 | クラブ役員会 13:30 | 19 | 土浦市 |
16 | 県支部主催“いばらきハムの集い” | 32 | 土浦市 | |
30 | 支部役員会、クラブ代表者会議 | 5 | 土浦市 | |
7 | 6 | 草刈 アイボール会(午後) |
13 15 |
竜ヶ峰山荘 |
6、7 | 第45回オール茨城コンテスト第二部 | 4(個人2) | ||
(第54回JARL 6m AND Downコンテスト併設) | ||||
27、28 | 茨城・栃木合同ミーティング | 6 | 矢祭山友情の森 | |
8 | 3 | アイボール会(午後) | 19 | 竜ヶ峰山荘 |
3、4 | 第67回フィールドデーコンテスト | 5 | ||
24、25 | ハムフェア2024 | 16 | 有明GYM-EX(ジメックス) | |
未実施 | 茨城県総合防災訓練 | 未定 | ||
9 | 1 | 県支部非常通信訓練 | 14 | 夜間、県内全域 |
7 | サマーボウリング大会(葛綿杯) | 15 4(見学) |
大学ボウル | |
10 | 20 | 支部役員会、クラブ代表者会議 | 2 | 那珂市 |
20 | クラブ役員会 13:30 | 17 | 土浦市 | |
未定 | 土浦市地域防災訓練 | 未定 | ||
11 | 17 | クラブFoxハンティング/アイボール会 (Fox:JA1PBV) |
13(Fox) 20 |
雅電設ファミリー球場 |
23、24 | 第31回茨城ARDF競技大会(県支部主催) | 2 (応援) |
水戸森林公園 | |
12 | 7 | クラブ忘年会(土) | 21 | うまい屋(サムソン同席) |
令和7年 | ||||
1 | 18 | 支部役員会、クラブ代表者会議 | 3 | 県央(いこいの村涸沼) |
18、19 | 第41回JARL茨城県支部賀詞交歓会 | 6 | ||
26 | クラブ新春ボウリング大会(葛綿杯) | 14 3(見学) |
大学ボウル | |
2 | 22 | クラブ役員会 土曜日13:30 | 21 | 土浦市四中地区公民館 |
県支部主催モービルFOXハンティング | 中止 | |||
3 | 23 | クラブ総会 日曜日13:30 | 38 8(委任) |
新治地区公民館 |
・JARL定時社員総会開催 ・関東UHFコンテスト2月11日(関東8支部共催) |